品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16090 | 16250 | +20 | 国产 | 2010.04.23 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | +150 | 国产 | 2010.04.23 |
1#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | +150 | 国产 | 2010.04.23 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18500 | 18500 | +100 | 韶冶 | 2010.04.23 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18250 | +150 | 驰宏 | 2010.04.23 |
1#电解镍 | 现货 | 192000 | 192000 | +2000 | 金川 | 2010.04.23 |
1#电解镍 | 现货 | 189000 | 189000 | +2000 | 新疆 | 2010.04.23 |
1#电解铜 | 现货 | 60200 | 60400 | +400 | 国产 | 2010.04.23 |
升贴水 | 现货 | (c)300 | (c)100 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15600 | 15900 | 0 | 国产 | 2010.04.23 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.04.23 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 147500 | 0 | 国产 | 2010.04.23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |