品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16120 | 16160 | +60 | 国产 | 2010.04.23 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | +100 | 国产 | 2010.04.23 |
1#锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | +100 | 国产 | 2010.04.23 |
1#电解铜 | 现货 | 60200 | 60400 | +350 | 国产 | 2010.04.23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16120 | 16160 | +60 | 国产 | 2010.04.23 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | +100 | 国产 | 2010.04.23 |
1#锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | +100 | 国产 | 2010.04.23 |
1#电解铜 | 现货 | 60200 | 60400 | +350 | 国产 | 2010.04.23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |