(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16110 | 16250 | 16180 | 10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18450 | 18300 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18050 | 18350 | 18200 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18450 | 18450 | 18450 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 193000 | 193000 | 193000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 190000 | 190000 | 190000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 60600 | 60800 | 60700 | 400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15600 | 15900 | 15750 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 147500 | 146000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |