(单位:元/吨) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16150 | 16190 | +30 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | +150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18300 | 18500 | +150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 60600 | 60800 | +400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16150 | 16190 | +30 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | +150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18300 | 18500 | +150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 60600 | 60800 | +400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |