(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15930 | 16070 | 16000 | -180 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | -250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | 17950 | -250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18200 | 18200 | -250 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 193000 | 193000 | 193000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59900 | 60100 | 60000 | -700 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 15800 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 147500 | 146000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |