品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15730 | 15870 | -200 | 国产 | 2010.04.28 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | -350 | 国产 | 2010.04.28 |
1#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | -350 | 国产 | 2010.04.28 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18200 | 18200 | -250 | 韶冶 | 2010.04.28 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 17850 | -350 | 驰宏 | 2010.04.28 |
1#电解镍 | 现货 | 187000 | 187000 | -6000 | 金川 | 2010.04.28 |
1#电解镍 | 现货 | 184000 | 184000 | -6000 | 新疆 | 2010.04.28 |
1#电解铜 | 现货 | 58300 | 58500 | -1600 | 国产 | 2010.04.28 |
升贴水 | 现货 | (b)0 | (b)200 | +250 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15550 | 15850 | -100 | 国产 | 2010.04.28 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.04.28 |
1#锡 | 现货 | 143000 | 146000 | -1500 | 国产 | 2010.04.28 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |