品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15780 | 15820 | -220 | 国产 | 2010.04.28 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | -350 | 国产 | 2010.04.28 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 17950 | -350 | 国产 | 2010.04.28 |
1#电解铜 | 现货 | 58300 | 58500 | -1600 | 国产 | 2010.04.28 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15780 | 15820 | -220 | 国产 | 2010.04.28 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | -350 | 国产 | 2010.04.28 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 17950 | -350 | 国产 | 2010.04.28 |
1#电解铜 | 现货 | 58300 | 58500 | -1600 | 国产 | 2010.04.28 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |