品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15830 | 15970 | +100 | 国产 | 2010.04.29 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | +100 | 国产 | 2010.04.29 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | +100 | 国产 | 2010.04.29 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 17950 | +100 | 驰宏 | 2010.04.29 |
1#电解镍 | 现货 | 188000 | 188000 | +1000 | 金川 | 2010.04.29 |
1#电解镍 | 现货 | 185000 | 185000 | +1000 | 新疆 | 2010.04.29 |
1#电解铜 | 现货 | 58500 | 58700 | +200 | 国产 | 2010.04.29 |
升贴水 | 现货 | (c)100 | (b)100 | -100 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15550 | 15850 | 0 | 国产 | 2010.04.29 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.04.29 |
1#锡 | 现货 | 143000 | 146000 | 0 | 国产 | 2010.04.29 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |