品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15880 | 15920 | +100 | 国产 | 2010.04.29 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 18050 | +50 | 国产 | 2010.04.29 |
1#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | +50 | 国产 | 2010.04.29 |
1#电解铜 | 现货 | 58500 | 58700 | +200 | 国产 | 2010.04.29 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(责任编辑:小企)
|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15880 | 15920 | +100 | 国产 | 2010.04.29 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 18050 | +50 | 国产 | 2010.04.29 |
1#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | +50 | 国产 | 2010.04.29 |
1#电解铜 | 现货 | 58500 | 58700 | +200 | 国产 | 2010.04.29 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(责任编辑:小企)
|