(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15810 | 15950 | 15880 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | 17750 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17500 | 17800 | 17650 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | 17900 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 188000 | 188000 | 188000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58300 | 58500 | 58400 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 143000 | 146000 | 144500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |