(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15740 | 15880 | 15810 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | 17600 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17350 | 17650 | 17500 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17750 | 17750 | 17750 | -150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 190000 | 190000 | 190000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 187000 | 187000 | 187000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58000 | 58200 | 58100 | -300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 142500 | 145500 | 144000 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |