(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15820 | 15860 | 15840 | -80 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17650 | 17850 | 17750 | -150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 17600 | 17800 | 17700 | -150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 58050 | 58250 | 58150 | -550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15820 | 15860 | 15840 | -80 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17650 | 17850 | 17750 | -150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 17600 | 17800 | 17700 | -150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 58050 | 58250 | 58150 | -550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |