品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14560 | 14720 | -30 | 国产 | 2010.06.04 |
0#锌锭 | 现货 | 14050 | 14350 | -500 | 国产 | 2010.06.04 |
1#锌锭 | 现货 | 14000 | 14300 | -500 | 国产 | 2010.06.04 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 15350 | 15350 | -500 | 韶冶 | 2010.06.04 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14350 | -500 | 驰宏 | 2010.06.04 |
1#电解镍 | 现货 | 156000 | 156000 | -6000 | 金川 | 2010.06.04 |
1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | -6000 | 新疆 | 2010.06.04 |
1#电解铜 | 现货 | 53350 | 53550 | -450 | 国产 | 2010.06.04 |
升贴水 | 现货 | (b)250 | (b)450 | +50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 14350 | 14650 | -200 | 国产 | 2010.06.04 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.06.04 |
1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | 0 | 国产 | 2010.06.04 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |