品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14570 | 14610 | -90 | 国产 | 2010.06.04 |
0#锌锭 | 现货 | 14250 | 14450 | -500 | 国产 | 2010.06.04 |
1#锌锭 | 现货 | 14200 | 14400 | -500 | 国产 | 2010.06.04 |
1#电解铜 | 现货 | 53300 | 53500 | -550 | 国产 | 2010.06.04 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14570 | 14610 | -90 | 国产 | 2010.06.04 |
0#锌锭 | 现货 | 14250 | 14450 | -500 | 国产 | 2010.06.04 |
1#锌锭 | 现货 | 14200 | 14400 | -500 | 国产 | 2010.06.04 |
1#电解铜 | 现货 | 53300 | 53500 | -550 | 国产 | 2010.06.04 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |