品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 13860 | 14020 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
0#锌锭 | 现货 | 13350 | 13650 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
1#锌锭 | 现货 | 13300 | 13600 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
0#锌锭 | 现货 | 13650 | 13650 | -700 | 驰宏 | 2010.06.07 |
1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | -6000 | 金川 | 2010.06.07 |
1#电解镍 | 现货 | 147000 | 147000 | -6000 | 新疆 | 2010.06.07 |
1#电解铜 | 现货 | 50200 | 50400 | -3150 | 国产 | 2010.06.07 |
升贴水 | 现货 | (c)100 | (b)100 | -350 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 14050 | 14350 | -300 | 国产 | 2010.06.07 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | -31500 | 金川 | 2010.06.07 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | -1500 | 国产 | 2010.06.07 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |