品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 13870 | 13910 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
0#锌锭 | 现货 | 13550 | 13750 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
1#锌锭 | 现货 | 13500 | 13700 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
1#电解铜 | 现货 | 50000 | 50200 | -3300 | 国产 | 2010.06.07 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 13870 | 13910 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
0#锌锭 | 现货 | 13550 | 13750 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
1#锌锭 | 现货 | 13500 | 13700 | -700 | 国产 | 2010.06.07 |
1#电解铜 | 现货 | 50000 | 50200 | -3300 | 国产 | 2010.06.07 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |