品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 13860 | 14020 | 0 | 国产 | 2010.06.08 |
0#锌锭 | 现货 | 13000 | 13300 | -350 | 国产 | 2010.06.08 |
1#锌锭 | 现货 | 12950 | 13250 | -350 | 国产 | 2010.06.08 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 15350 | 15350 | 0 | 韶冶 | 2010.06.08 |
0#锌锭 | 现货 | 13300 | 13300 | -350 | 驰宏 | 2010.06.08 |
1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | 0 | 金川 | 2010.06.08 |
1#电解镍 | 现货 | 147000 | 147000 | 0 | 新疆 | 2010.06.08 |
1#电解铜 | 现货 | 50000 | 50200 | -200 | 国产 | 2010.06.08 |
升贴水 | 现货 | (b)200 | (b)400 | +300 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 14000 | -350 | 国产 | 2010.06.08 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 0 | 金川 | 2010.06.08 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | -1000 | 国产 | 2010.06.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |