品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 13800 | 13840 | -70 | 国产 | 2010.06.08 |
0#锌锭 | 现货 | 13200 | 13400 | -350 | 国产 | 2010.06.08 |
1#锌锭 | 现货 | 13150 | 13350 | -350 | 国产 | 2010.06.08 |
1#电解铜 | 现货 | 49800 | 50000 | -200 | 国产 | 2010.06.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 13800 | 13840 | -70 | 国产 | 2010.06.08 |
0#锌锭 | 现货 | 13200 | 13400 | -350 | 国产 | 2010.06.08 |
1#锌锭 | 现货 | 13150 | 13350 | -350 | 国产 | 2010.06.08 |
1#电解铜 | 现货 | 49800 | 50000 | -200 | 国产 | 2010.06.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |