品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 13980 | 14020 | +180 | 国产 | 2010.06.09 |
0#锌锭 | 现货 | 13600 | 13800 | +400 | 国产 | 2010.06.09 |
1#锌锭 | 现货 | 13550 | 13750 | +400 | 国产 | 2010.06.09 |
1#电解铜 | 现货 | 50000 | 50200 | +200 | 国产 | 2010.06.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 13980 | 14020 | +180 | 国产 | 2010.06.09 |
0#锌锭 | 现货 | 13600 | 13800 | +400 | 国产 | 2010.06.09 |
1#锌锭 | 现货 | 13550 | 13750 | +400 | 国产 | 2010.06.09 |
1#电解铜 | 现货 | 50000 | 50200 | +200 | 国产 | 2010.06.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |