品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14110 | 14250 | +140 | 国产 | 2010.06.10 |
0#锌锭 | 现货 | 13650 | 13950 | +250 | 国产 | 2010.06.10 |
1#锌锭 | 现货 | 13600 | 13900 | +250 | 国产 | 2010.06.10 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 15350 | 15350 | 0 | 韶冶 | 2010.06.10 |
0#锌锭 | 现货 | 13950 | 13950 | +250 | 驰宏 | 2010.06.10 |
1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | +2000 | 金川 | 2010.06.10 |
1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | +2000 | 新疆 | 2010.06.10 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | +750 | 国产 | 2010.06.10 |
升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 13750 | 14050 | +50 | 国产 | 2010.06.10 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 0 | 金川 | 2010.06.10 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 0 | 国产 | 2010.06.10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |