品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14100 | 14140 | +120 | 国产 | 2010.06.10 |
0#锌锭 | 现货 | 13850 | 14050 | +250 | 国产 | 2010.06.10 |
1#锌锭 | 现货 | 13800 | 14000 | +250 | 国产 | 2010.06.10 |
1#电解铜 | 现货 | 50700 | 50900 | +700 | 国产 | 2010.06.10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14100 | 14140 | +120 | 国产 | 2010.06.10 |
0#锌锭 | 现货 | 13850 | 14050 | +250 | 国产 | 2010.06.10 |
1#锌锭 | 现货 | 13800 | 14000 | +250 | 国产 | 2010.06.10 |
1#电解铜 | 现货 | 50700 | 50900 | +700 | 国产 | 2010.06.10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |