品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14650 | 14690 | -10 | 国产 | 2010.06.25 |
0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15100 | -50 | 国产 | 2010.06.25 |
1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15050 | -50 | 国产 | 2010.06.25 |
1#电解铜 | 现货 | 53950 | 54150 | +50 | 国产 | 2010.06.25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14650 | 14690 | -10 | 国产 | 2010.06.25 |
0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15100 | -50 | 国产 | 2010.06.25 |
1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15050 | -50 | 国产 | 2010.06.25 |
1#电解铜 | 现货 | 53950 | 54150 | +50 | 国产 | 2010.06.25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |