品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14560 | 14700 | -30 | 国产 | 2010.06.29 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | -150 | 国产 | 2010.06.29 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | -150 | 国产 | 2010.06.29 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 15750 | 15750 | -100 | 韶冶 | 2010.06.29 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15050 | -150 | 驰宏 | 2010.06.29 |
1#电解镍 | 现货 | 157000 | 157000 | +500 | 金川 | 2010.06.29 |
1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | +500 | 新疆 | 2010.06.29 |
1#电解铜 | 现货 | 54050 | 54250 | -450 | 国产 | 2010.06.29 |
升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | +50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 14800 | 15100 | 0 | 国产 | 2010.06.29 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 0 | 金川 | 2010.06.29 |
1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | 0 | 国产 | 2010.06.29 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |