品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14380 | 14520 | -180 | 国产 | 2010.06.30 |
0#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | -600 | 国产 | 2010.06.30 |
1#锌锭 | 现货 | 14100 | 14400 | -600 | 国产 | 2010.06.30 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 15750 | 15750 | 0 | 韶冶 | 2010.06.30 |
0#锌锭 | 现货 | 14450 | 14450 | -600 | 驰宏 | 2010.06.30 |
1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | -4000 | 金川 | 2010.06.30 |
1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | -4000 | 新疆 | 2010.06.30 |
1#电解铜 | 现货 | 52300 | 52500 | -1750 | 国产 | 2010.06.30 |
升贴水 | 现货 | (b)200 | (b)400 | +50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | -200 | 国产 | 2010.06.30 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 0 | 金川 | 2010.06.30 |
1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | -1500 | 国产 | 2010.06.30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |