品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14430 | 14470 | -310 | 国产 | 2010.06.30 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | -650 | 国产 | 2010.06.30 |
1#锌锭 | 现货 | 14250 | 14450 | -650 | 国产 | 2010.06.30 |
1#电解铜 | 现货 | 52350 | 52550 | -1500 | 国产 | 2010.06.30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14430 | 14470 | -310 | 国产 | 2010.06.30 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | -650 | 国产 | 2010.06.30 |
1#锌锭 | 现货 | 14250 | 14450 | -650 | 国产 | 2010.06.30 |
1#电解铜 | 现货 | 52350 | 52550 | -1500 | 国产 | 2010.06.30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |