品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14380 | 14520 | 0 | 国产 | 2010.07.01 |
0#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 0 | 国产 | 2010.07.01 |
1#锌锭 | 现货 | 14100 | 14400 | 0 | 国产 | 2010.07.01 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 15750 | 15750 | 0 | 韶冶 | 2010.07.01 |
0#锌锭 | 现货 | 14450 | 14450 | 0 | 驰宏 | 2010.07.01 |
1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | +1000 | 金川 | 2010.07.01 |
1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | +1000 | 新疆 | 2010.07.01 |
1#电解铜 | 现货 | 52400 | 52600 | +100 | 国产 | 2010.07.01 |
升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | -50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | 0 | 国产 | 2010.07.01 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | -10000 | 金川 | 2010.07.01 |
1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 0 | 国产 | 2010.07.01 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |