品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14470 | 14510 | +40 | 国产 | 2010.07.01 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14550 | +50 | 国产 | 2010.07.01 |
1#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | +50 | 国产 | 2010.07.01 |
1#电解铜 | 现货 | 52350 | 52550 | 0 | 国产 | 2010.07.01 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14470 | 14510 | +40 | 国产 | 2010.07.01 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14550 | +50 | 国产 | 2010.07.01 |
1#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | +50 | 国产 | 2010.07.01 |
1#电解铜 | 现货 | 52350 | 52550 | 0 | 国产 | 2010.07.01 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |