品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14680 | 14720 | 0 | 国产 | 2010.07.09 |
0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15200 | -150 | 国产 | 2010.07.09 |
1#锌锭 | 现货 | 14950 | 15150 | -150 | 国产 | 2010.07.09 |
1#电解铜 | 现货 | 53800 | 54000 | +50 | 国产 | 2010.07.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14680 | 14720 | 0 | 国产 | 2010.07.09 |
0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15200 | -150 | 国产 | 2010.07.09 |
1#锌锭 | 现货 | 14950 | 15150 | -150 | 国产 | 2010.07.09 |
1#电解铜 | 现货 | 53800 | 54000 | +50 | 国产 | 2010.07.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |