单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14480 | 14620 | 14550 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | -300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | -300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 14850 | 14850 | -300 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | 154000 | -1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | 151000 | -1500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53400 | 53600 | 53500 | -650 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |