单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14650 | 14690 | 14670 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15000 | 14900 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | -200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53450 | 53650 | 53550 | -550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14650 | 14690 | 14670 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15000 | 14900 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | -200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53450 | 53650 | 53550 | -550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |