单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14680 | 14720 | 14700 | 30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53750 | 53950 | 53850 | 300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14680 | 14720 | 14700 | 30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53750 | 53950 | 53850 | 300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |