品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14730 | 14770 | +50 | 国产 | 2010.07.16 |
0#锌锭 | 现货 | 14950 | 15150 | +100 | 国产 | 2010.07.16 |
1#锌锭 | 现货 | 14900 | 15100 | +100 | 国产 | 2010.07.16 |
1#电解铜 | 现货 | 53550 | 53750 | -200 | 国产 | 2010.07.16 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14730 | 14770 | +50 | 国产 | 2010.07.16 |
0#锌锭 | 现货 | 14950 | 15150 | +100 | 国产 | 2010.07.16 |
1#锌锭 | 现货 | 14900 | 15100 | +100 | 国产 | 2010.07.16 |
1#电解铜 | 现货 | 53550 | 53750 | -200 | 国产 | 2010.07.16 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |