单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14720 | 14760 | 14740 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15100 | 15000 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52950 | 53150 | 53050 | -600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14720 | 14760 | 14740 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15100 | 15000 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52950 | 53150 | 53050 | -600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |