品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 14650 | 14790 | +50 | 国产 | 2010.07.21 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15350 | +150 | 国产 | 2010.07.21 |
1#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | +150 | 国产 | 2010.07.21 |
0#锌锭 | 现货 | 15700 | 15700 | +50 | 韶冶 | 2010.07.21 |
0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15350 | +150 | 驰宏 | 2010.07.21 |
1#电解镍 | 现货 | 156000 | 156000 | +1000 | 金川 | 2010.07.21 |
1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | +1000 | 新疆 | 2010.07.21 |
1#电解铜 | 现货 | 54000 | 54200 | +700 | 国产 | 2010.07.21 |
升贴水 | 现货 | (b)200 | (b)400 | -50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 14800 | 15100 | +50 | 国产 | 2010.07.21 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 0 | 金川 | 2010.07.21 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 0 | 国产 | 2010.07.21 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |