品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14670 | 14810 | 14740 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15200 | 15500 | 15350 | 150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15150 | 15450 | 15300 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15500 | 15500 | 15500 | 150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 157000 | 157000 | 157000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | 154000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 54250 | 54450 | 54350 | 250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14900 | 15200 | 15050 | 100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |