单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14820 | 14860 | 14840 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15550 | 15450 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 15400 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54150 | 54350 | 54250 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14820 | 14860 | 14840 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15550 | 15450 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 15400 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54150 | 54350 | 54250 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |