单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14810 | 14950 | 14880 | 140 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15650 | 15500 | 150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15300 | 15600 | 15450 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15650 | 15650 | 15650 | 150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 159000 | 159000 | 159000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 156000 | 156000 | 156000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 55250 | 55450 | 55350 | 1000 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15000 | 15300 | 15150 | 100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | -2500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 139500 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |