单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15020 | 15060 | 15040 | 120 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15550 | 15750 | 15650 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15500 | 15700 | 15600 | 50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55300 | 55500 | 55400 | 100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15020 | 15060 | 15040 | 120 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15550 | 15750 | 15650 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15500 | 15700 | 15600 | 50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55300 | 55500 | 55400 | 100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |