单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15010 | 15150 | 15080 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15650 | 15950 | 15800 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15600 | 15900 | 15750 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15950 | 15950 | 15950 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 56150 | 56350 | 56250 | 0 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15750 | 16050 | 15900 | 100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 145000 | 148000 | 146500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |