单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15120 | 15160 | 15140 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15750 | 15950 | 15850 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56100 | 56300 | 56200 | 100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15120 | 15160 | 15140 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15750 | 15950 | 15850 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56100 | 56300 | 56200 | 100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |