品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15300 | 15340 | +180 | 国产 | 2010.08.02 |
0#锌锭 | 现货 | 16100 | 16300 | +300 | 国产 | 2010.08.02 |
1#锌锭 | 现货 | 16050 | 16250 | +300 | 国产 | 2010.08.02 |
1#电解铜 | 现货 | 57150 | 57350 | +1050 | 国产 | 2010.08.02 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15300 | 15340 | +180 | 国产 | 2010.08.02 |
0#锌锭 | 现货 | 16100 | 16300 | +300 | 国产 | 2010.08.02 |
1#锌锭 | 现货 | 16050 | 16250 | +300 | 国产 | 2010.08.02 |
1#电解铜 | 现货 | 57150 | 57350 | +1050 | 国产 | 2010.08.02 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |