品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15340 | 15380 | +40 | 国产 | 2010.08.03 |
0#锌锭 | 现货 | 16350 | 16550 | +250 | 国产 | 2010.08.03 |
1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | +250 | 国产 | 2010.08.03 |
1#电解铜 | 现货 | 57650 | 57850 | +500 | 国产 | 2010.08.03 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15340 | 15380 | +40 | 国产 | 2010.08.03 |
0#锌锭 | 现货 | 16350 | 16550 | +250 | 国产 | 2010.08.03 |
1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | +250 | 国产 | 2010.08.03 |
1#电解铜 | 现货 | 57650 | 57850 | +500 | 国产 | 2010.08.03 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |