单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15190 | 15330 | 15260 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16200 | 16500 | 16350 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16150 | 16450 | 16300 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 165000 | 165000 | 165000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 162000 | 162000 | 162000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 57400 | 57600 | 57500 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16150 | 16450 | 16300 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | -500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 145000 | 148000 | 146500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |