单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15220 | 15360 | 15290 | 30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16500 | 16800 | 16650 | 300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16450 | 16750 | 16600 | 300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16800 | 16800 | 16800 | 300 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | 166000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 57600 | 57800 | 57700 | 200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16200 | 16500 | 16350 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 149000 | 147500 | 1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |