品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15360 | 15400 | 15380 | +60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16700 | 16900 | 16800 | +350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | +350 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15360 | 15400 | 15380 | +60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16700 | 16900 | 16800 | +350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | +350 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |