(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15170 | 15310 | 15240 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16400 | 16700 | 16550 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16350 | 16650 | 16500 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16700 | 16700 | 16700 | -100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | 166000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 57250 | 57450 | 57350 | -350 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16200 | 16500 | 16350 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 149000 | 147500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |