品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15230 | 15370 | +60 | 国产 | 2010.08.09 |
0#锌锭 | 现货 | 16800 | 17100 | +400 | 国产 | 2010.08.09 |
1#锌锭 | 现货 | 16750 | 17050 | +400 | 国产 | 2010.08.09 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 17350 | 17350 | +350 | 韶冶 | 2010.08.09 |
0#锌锭 | 现货 | 17100 | 17100 | +400 | 驰宏 | 2010.08.09 |
1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | +2000 | 金川 | 2010.08.09 |
1#电解镍 | 现货 | 165000 | 165000 | +2000 | 新疆 | 2010.08.09 |
1#电解铜 | 现货 | 58000 | 58200 | +750 | 国产 | 2010.08.09 |
升贴水 | 现货 | (c)100 | (b)100 | -50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 16250 | 16550 | +50 | 国产 | 2010.08.09 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 0 | 金川 | 2010.08.09 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 151000 | +2000 | 国产 | 2010.08.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |