单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15160 | 15300 | 15230 | -70 | |
0#锌锭 | 现货 | 16800 | 17100 | 16950 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16750 | 17050 | 16900 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17100 | 17100 | 17100 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | 4000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 169000 | 4000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | -500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16300 | 16600 | 16450 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 149000 | 152000 | 150500 | 1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |