10月20日广东南储华南地区有色金属报价

2011-10-20 来源:企惠通资讯

品名产地最低价最高价涨跌幅更新日期
A00铝锭国产16370 16470 -260 2011-10-20
0#锌锭国产14050 14350 -550 2011-10-20
1#锌锭国产14000 14300 -550 2011-10-20
0#锌锭驰宏14350 14350 -550 2011-10-20
1#电解铜国产52600 52800 -3050 2011-10-20
升贴水国产(b)750 (b)950 300 11:00
1#铅国产14100 14300 -500 2011-10-20
1#锡国产178000 183000 -1000 2011-10-20
1#电解镍金川138000 138000 -1800 2011-10-20
1#电解镍新疆137000 137000 -1800 2011-10-20
1#电解钴金川275000 285000 0 2011-10-20

(责任编辑:小企)
相关信息