??????????????????????????????
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
??????????????????????????????
05月20日 37020 37450 37600 37600
05月21日 36880 37550 37300 37600
05月22日 36460 37050 37170 37100
05月25日 37200 37590 37450 37600
05月26日 37280 37650 37780 37800
05月27日 37400 37600 37680 37800
06月01日 39340 39300 39260 39400
06月02日 40200 40300 40180 40300
06月03日 40110 40000 39900 40100
06月04日 39400 39400 39520 39500
06月05日 40850 40800 40840 40800
06月08日 40520 40550 40600 40600
06月09日 40340 40300 40250 40300
??????????????????????????????
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)